IFK Stocksund
Suécia
IFK Stocksund Resultados mais recentes
IFK Stocksund Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
IFK Stocksund marca um gol a cada 53 minutos em Div 1 Norra
IFK Stocksund marca em média 1.70 gols por jogo
IFK Stocksund é o primeiro time a marcar em 4% durante Div 1 Norra
IFK Stocksund não consegue marcar em %14 em Div 1 Norra
Sofridos gols
IFK Stocksund sofre um gol a cada 35 minutos em Div 1 Norra
IFK Stocksund sofre em média 2.60 gols por jogo
IFK Stocksund consegue 7% jogos sem sofrer gols em Div 1 Norra
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que IFK Stocksund participou em Div 1 Norra
IFK Stocksund total de gols por jogo 4.30 em cada jogo em Div 1 Norra
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 87% para IFK Stocksund em Div 1 Norra
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 40% para IFK Stocksund em Div 1 Norra
AEM stats
IFK Stocksund consegue que ambas as equipes marquem em 80% dos jogos em Div 1 Norra
IFK Stocksund registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 44% dos jogos em Div 1 Norra
IFK Stocksund registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 40% dos jogos desta equipe em Div 1 Norra
Golos por Período de Tempo
IFK Stocksund registra o maior número de gols em partidas durante os 0-10 minutos, representando 20% dos gols em Div 1 Norra
IFK Stocksund vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 41-50 minutos, representando 7% dos golos em Div 1 Norra
IFK Stocksund vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 0-10 minutos, representando 20% dos golos em Div 1 Norra
IFK Stocksund registra o maior número de gols em partidas durante os 0-15 minutos, representando 27% dos gols em Div 1 Norra
IFK Stocksund vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 31-45+ minutos, representando 7% dos golos em Div 1 Norra
IFK Stocksund vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 0-15 minutos, representando 24% dos golos em Div 1 Norra
Handicap Estatísticas
IFK Stocksund registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 77% em Div 1 Norra
No primeiro tempo, IFK Stocksund registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 70% em Div 1 Norra
No segundo tempo, IFK Stocksund registra o maior desempenho no +1.5, com 90% em Div 1 Norra
Cartões Amarelos e Vermelhos
IFK Stocksund vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
IFK Stocksund tem uma média de 0.80 cartões nas partidas de Div 1 Norra
No primeiro tempo, IFK Stocksund vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
No primeiro tempo, IFK Stocksund tem uma média de 0.23 cartões nas partidas de Div 1 Norra
No segundo tempo, IFK Stocksund vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
No segundo tempo, IFK Stocksund tem uma média de 0.57 cartões nas partidas de Div 1 Norra
Escanteios Estatísticas
IFK Stocksund vence por escanteios em 7% das partidas em Div 1 Norra
IFK Stocksund tem uma média de 2.10 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
No primeiro tempo, IFK Stocksund vence por escanteios em 7% das partidas em Div 1 Norra
IFK Stocksund tem uma média de 1.00 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
No segundo tempo, IFK Stocksund vence por escanteios em 10% das partidas em Div 1 Norra
IFK Stocksund tem uma média de 1.10 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Estatísticas H2H
Equipe competidor
IFK Stocksund Tabela
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs